Инвестор проводит исследование рынка чугунных литых деталей массой до 75 кг
Инвестор совместно с ПКР проводит исследование рынка чугунных литых деталей массой до 75 кг в различных отраслях.
Чугун является основным сплавом для широкого списка отраслей: от бытовой техники и посуды до авиастроения. В рамках же текущего исследования проводится анализ использования чугунных деталей в следующих отраслях:
Отрасль | Группа деталей / узел | Деталь |
Автомобилестроение | ДВС | Блок цилиндров |
Диск сцепления | ||
Кронштейны | ||
Корпуса | ||
Тормозная система | Барабаны | |
Диски тормозные | ||
Тормозные колодки | ||
Суппорты | ||
Кронштейны | ||
Трансмиссия | Гайки | |
Картеры | ||
Корпуса | ||
Кронштейны | ||
Топливная система | Проставка кронштейна топливного бака | |
Сельскохозяйственное машиностроение | Корпусные детали | Головка блока цилиндров |
Корпус подшипника | ||
Корпус гидрораспредетителя | ||
Детали вращения | Ось | |
Валы | ||
Шкив | ||
Зубчатое колесо | ||
Звездочка | ||
Детали трения | Гильза цилиндров | |
Диск муфты сцепления | ||
Маховик | ||
Детали общего назначения | Плита промежуточная | |
Крышка КПП | ||
Кронштейны крепления | ||
Рычаги | ||
Строительное и дорожное машиностроение | Корпуса и станины строительных машин | |
Детали бетоносмесителей | ||
Элементы грузоподъемных механизмов | ||
Корпуса-дорожно-строительной техники | ||
Железнодорожное литье | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
Детали системы кондиционирования | Крышки воздухораспределителя | |
Рельсовое скрепление | Анкеры и монорегуляторы | |
Метростроение | Дренажная система | Трапы |
Люки | ||
Решетки |
Ключевыми потребителями чугунного и стального литья на российском рынке являются предприятия из сферы автомобилестроения, тяжелого машиностроения, а также нефтегазовой отрасли.